Daten und Fakten
Sämtliche Zahlen sind Gesamtwerte für die Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein, die Mitglieder des Marketingarbeitskreises sind.
| Mitarbeiter: | 791 |
| davon Auszubildende: | 37 |
| Mitglieder: | 63.658 |
| Wert Genossenschaftsanteile: | 50 Mio. Euro |
| Wohnraum | |
|---|---|
| Eigener Wohnungen: | 46.740 |
| Verwaltete Wohnungen: | 14.724 |
| Durchschnittliche Miete: | 5 Euro pro m² (zzgl. Betriebs- und Heizkosten) |
| Fluktuation / Mietwechsel: | ca. 12 Prozent p. a. |
| Leerstand: | 3 Prozent |
| Jährliche Investitionen | |
| Neubauten: | 36,5 Mio. Euro |
| Instandhaltung: | 33,9 Mio. Euro |
| Modernisierung: | 43,8 Mio. Euro |
| Gesamtvolumen: | 114,2 Mio. Euro |

