Daten und Fakten
Sämtliche Zahlen sind Gesamtwerte für die Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein, die Mitglieder des Marketingarbeitskreises sind.
| Mitarbeiter: | 708 |
| davon Auszubildende: | 35 |
| Mitglieder: | 63.835 |
| Wert Genossenschaftsanteile: | 48,7 Mio. Euro |
| Wohnraum | |
|---|---|
| Eigener Wohnungen: | 46.665 |
| Verwaltete Wohnungen: | 12.300 |
| Durchschnittliche Miete: | 5,12 Euro pro m² (zzgl. Betriebs- und Heizkosten) |
| Fluktuation / Mietwechsel: | ca. 12 Prozent p. a. |
| Leerstand: | 2,5 Prozent |
| Jährliche Investitionen | |
| Neubauten: | 37 Mio. Euro |
| Instandhaltung: | 46,7 Mio. Euro |
| Modernisierung: | 44,3 Mio. Euro |
| Gesamtvolumen: | 128 Mio. Euro |

